Product Details

0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter x 0.89 Inch | 22.606 Millimeter IKO IRB1214 Needle Non Thrust Roller Bearings

Brand Name IKO
Model Number IRB1214
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter x 0.89 Inch | 22.606 Millimeter IKO IRB1214 Needle Non Thrust Roller Bearings Information

No.BranddDTBCSizeWidth
712147110INA58,1 mm73,5 mm3,5 mm - - 58.1x73.5x3.53,5
712147210INA46 mm63 mm8 mm - - 46x63x88
712147310INA32 mm51,5 mm8,5 mm - - 32x51.5x8.58,5
712147410INA30 mm47 mm6,9 mm - - 30x47x6.96,9
712147510INA21 mm37 mm7,5 mm - - 21x37x7.57,5
712147610INA12 mm26 mm4 mm - - 12x26x44
712147710INA45,8 mm65,2 mm14 mm - - 45.8x65.2x1414
712147810INA37 mm59,2 mm8,8 mm - - 37x59.2x8.88,8
712147910INA60 mm76,5 mm8,7 mm - - 60x76.5x8.78,7
712149410INA25,4 mm39,42 mm5,21 mm - - 25.4x39.42x5.215,21
1214Loyal70 mm125 mm - 24 mm24 mm70x125x2424

 

0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter IKO BR122012 Needle Non Thrust Roller Bearingsd2:45 mm; D:120 mm; B:29 mm; rs (min):2 mm; r1s (min):2 mm; F:65 mm; E:100.5 mm; d2 (max):72.8 mm; b:8 mm; b1:13.5 mm; s:1.5 mm; Dynamic (Ca):104 kN; Static (Coa):90.9 kN; Pu:11.090 kN;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter INA HK3020-AS1 Needle Non Thrust Roller Bearingsd2:45 mm; D:120 mm; B:29 mm; rs (min):2 mm; r1s (min):2 mm; F:65 mm; E:100.5 mm; d2 (max):72.8 mm; b:8 mm; b1:13.5 mm; s:1.5 mm; Dynamic (Ca):104 kN; Static (Coa):90.9 kN; Pu:11.090 kN;
1 Inch | 25.4 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter KOYO JHTT-1618-OH Needle Non Thrust Roller Bearingsd2:45 mm; D:120 mm; B:29 mm; rs (min):2 mm; r1s (min):2 mm; F:65 mm; E:100.5 mm; d2 (max):72.8 mm; b:8 mm; b1:13.5 mm; s:1.5 mm; Dynamic (Ca):104 kN; Static (Coa):90.9 kN; Pu:11.090 kN;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter INA IR50X55X35 Needle Non Thrust Roller Bearingsd2:45 mm; D:120 mm; B:29 mm; rs (min):2 mm; r1s (min):2 mm; F:65 mm; E:100.5 mm; d2 (max):72.8 mm; b:8 mm; b1:13.5 mm; s:1.5 mm; Dynamic (Ca):104 kN; Static (Coa):90.9 kN; Pu:11.090 kN;
0.63 Inch | 16 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter IKO KT162017C3 Needle Non Thrust Roller Bearingsd2:45 mm; D:120 mm; B:29 mm; rs (min):2 mm; r1s (min):2 mm; F:65 mm; E:100.5 mm; d2 (max):72.8 mm; b:8 mm; b1:13.5 mm; s:1.5 mm; Dynamic (Ca):104 kN; Static (Coa):90.9 kN; Pu:11.090 kN;
4.724 Inch | 120 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter INA IR120X130X30 Needle Non Thrust Roller Bearingsd2:45 mm; D:120 mm; B:29 mm; rs (min):2 mm; r1s (min):2 mm; F:65 mm; E:100.5 mm; d2 (max):72.8 mm; b:8 mm; b1:13.5 mm; s:1.5 mm; Dynamic (Ca):104 kN; Static (Coa):90.9 kN; Pu:11.090 kN;
0.472 Inch | 12 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter x 0.394 Inch | 10 Millimeter IKO KT121710C3 Needle Non Thrust Roller Bearingsd2:45 mm; D:120 mm; B:29 mm; rs (min):2 mm; r1s (min):2 mm; F:65 mm; E:100.5 mm; d2 (max):72.8 mm; b:8 mm; b1:13.5 mm; s:1.5 mm; Dynamic (Ca):104 kN; Static (Coa):90.9 kN; Pu:11.090 kN;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter IKO TA3015Z Needle Non Thrust Roller Bearingsd2:45 mm; D:120 mm; B:29 mm; rs (min):2 mm; r1s (min):2 mm; F:65 mm; E:100.5 mm; d2 (max):72.8 mm; b:8 mm; b1:13.5 mm; s:1.5 mm; Dynamic (Ca):104 kN; Static (Coa):90.9 kN; Pu:11.090 kN;

 

 

0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter x 0.89 Inch | 22.606 Millimeter IKO IRB1214 Needle Non Thrust Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now