Product Details

8 Inch | 203.2 Millimeter x 4.291 Inch | 109 Millimeter x 9.764 Inch | 248 Millimeter TIMKEN LSE800BRHSATL Pillow Block Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number LSE800BRHSATL
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Same 8 Inch | 203.2 Millimeter x 4.291 Inch | 109 Millimeter x 9.764 Inch | 248 Millimeter TIMKEN LSE800BRHSATL Pillow Block Bearings quality control

No.BrandBHVZmNdD
ZR3.20.1800.400-1SPPNISB - 132 mm26 mm98 mm16 mm46 mm1552 mm1947 mm
ZR3.25.1800.400-1SPPNISB - 147 mm33 mm96 mm16 mm36 mm1520 mm1981 mm
ZR3.25.2800.400-1SPPNISB - 147 mm33 mm126 mm20 mm60 mm2500 mm2981 mm
ZR3.32.2800.400-1SPPNISB - 181 mm39 mm124 mm20 mm48 mm2460 mm3018 mm
ZR3.40.2800.400-1SPPNISB - 220 mm39 mm124 mm20 mm48 mm2460 mm3038 mm
22216EF800SNR - 33,000 mm - - - - 80,000 mm140,000 mm
22218EF800SNR - 40,000 mm - - - - 90,000 mm160,000 mm
22220EF800SNR - 46,000 mm - - - - 100,000 mm180,000 mm
720003800INA25 mm - - - - - 42 mm62 mm
22312EF800SNR - 46,000 mm - - - - 60,000 mm130,000 mm
22312EKF800SNR - 46,000 mm - - - - 60,000 mm130,000 mm

 

4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 7 Inch | 177.8 Millimeter x 6.688 Inch | 169.875 Millimeter REXNORD MP9415F Pillow Block Bearingsd:300 mm; D:500 mm; B:160 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:2560 kN; Grease:4490 kN; Oil:361.260 kN; with cylindrical bore:530 min-1; with tapered bore:630 min-1;
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 4.375 Inch | 111.13 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter REXNORD MPS2307F Pillow Block Bearingsd:300 mm; D:500 mm; B:160 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:2560 kN; Grease:4490 kN; Oil:361.260 kN; with cylindrical bore:530 min-1; with tapered bore:630 min-1;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.203 Inch | 106.756 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter REXNORD MPS3215F Pillow Block Bearingsd:300 mm; D:500 mm; B:160 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:2560 kN; Grease:4490 kN; Oil:361.260 kN; with cylindrical bore:530 min-1; with tapered bore:630 min-1;
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 6.25 Inch | 158.75 Millimeter x 5.75 Inch | 146.05 Millimeter REXNORD MPS5407YF66 Pillow Block Bearingsd:300 mm; D:500 mm; B:160 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:2560 kN; Grease:4490 kN; Oil:361.260 kN; with cylindrical bore:530 min-1; with tapered bore:630 min-1;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4 Inch | 101.6 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter REXNORD MPS2215A Pillow Block Bearingsd:300 mm; D:500 mm; B:160 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:2560 kN; Grease:4490 kN; Oil:361.260 kN; with cylindrical bore:530 min-1; with tapered bore:630 min-1;
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 6.25 Inch | 158.75 Millimeter x 5.75 Inch | 146.05 Millimeter REXNORD MPS5407YF82 Pillow Block Bearingsd:300 mm; D:500 mm; B:160 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:2560 kN; Grease:4490 kN; Oil:361.260 kN; with cylindrical bore:530 min-1; with tapered bore:630 min-1;
6 Inch | 152.4 Millimeter x 7.75 Inch | 196.85 Millimeter x 7.875 Inch | 200.025 Millimeter REXNORD MP9600F Pillow Block Bearingsd:300 mm; D:500 mm; B:160 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:2560 kN; Grease:4490 kN; Oil:361.260 kN; with cylindrical bore:530 min-1; with tapered bore:630 min-1;
5 Inch | 127 Millimeter x 7.875 Inch | 200.03 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter REXNORD MPS5500F Pillow Block Bearingsd:300 mm; D:500 mm; B:160 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:2560 kN; Grease:4490 kN; Oil:361.260 kN; with cylindrical bore:530 min-1; with tapered bore:630 min-1;
6 Inch | 152.4 Millimeter x 8.125 Inch | 206.375 Millimeter x 7.063 Inch | 179.4 Millimeter REXNORD MPS5600F Pillow Block Bearingsd:300 mm; D:500 mm; B:160 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:2560 kN; Grease:4490 kN; Oil:361.260 kN; with cylindrical bore:530 min-1; with tapered bore:630 min-1;
4.438 Inch | 112.725 Millimeter x 6.25 Inch | 158.75 Millimeter x 5.75 Inch | 146.05 Millimeter REXNORD MPS5407YF Pillow Block Bearingsd:300 mm; D:500 mm; B:160 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:2560 kN; Grease:4490 kN; Oil:361.260 kN; with cylindrical bore:530 min-1; with tapered bore:630 min-1;

 

 

8 Inch | 203.2 Millimeter x 4.291 Inch | 109 Millimeter x 9.764 Inch | 248 Millimeter TIMKEN LSE800BRHSATL Pillow Block Bearings Video

 

All Products Contact Now