EBC 6202 ZZ C3  Single Row Ball Bearings
       
       
       
           
               | Brand Name | 
               EBC | 
           
           
               | Model Number | 
               6202 ZZ C3 | 
           
           
               | Min.Order Quantity | 
               1 pcs | 
           
           
               | Price | 
               Negotiable | 
           
       
    
   
    
        Product Features
        
            Related EBC 6202 ZZ C3  Single Row Ball Bearings Catalogue | 
|---|
| No. | Brand | D | W | d | L | B | C | d1 | d2 | 
| RW306202 | KBC | 30 mm | 38.894 mm | 15.918 mm | 109.65 mm |  -  |  -  | 12 mm | 12 mm | 
| W6202 | CYSD | 35 mm |  -  | 15 mm |  -  | 15,9 mm | 7,64 kN |  -  |  -  | 
| W6202-2RS | CYSD | 35 mm |  -  | 15 mm |  -  | 15,9 mm | 7,64 kN |  -  |  -  | 
| W6202-2RSNR | CYSD | 35 mm |  -  | 15 mm |  -  | 15,9 mm | 7,64 kN |  -  |  -  | 
| W6202-ZZ | CYSD | 35 mm |  -  | 15 mm |  -  | 15,9 mm | 7,64 kN |  -  |  -  | 
| CRF-6202 2RSA | Loyal | 35,000 |  -  | 15,000 |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| W 6202 | SKF | 35 mm |  -  | 15 mm |  -  | 11 mm |  -  |  -  |  -  | 
| W 6202-2RS1 | SKF | 35 mm |  -  | 15 mm |  -  | 11 mm |  -  |  -  |  -  | 
| W 6202-2RS1/VP311 | SKF | 35 mm |  -  | 15 mm |  -  | 11 mm |  -  |  -  |  -  | 
| W 6202-2RZ | SKF | 35 mm |  -  | 15 mm |  -  | 11 mm |  -  |  -  |  -  | 
| W 6202-2Z | SKF | 35 mm |  -  | 15 mm |  -  | 11 mm |  -  |  -  |  -  | 
 
| TIMKEN 16016  Single Row Ball Bearings | d:340 mm; D:520 mm; B:133 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:2320 kN; Grease:4330 kN; Oil:338.560 kN; with cylindrical bore:500 min-1; with tapered bore:600 min-1;  | 
| SKF 488016  Single Row Ball Bearings | d:340 mm; D:520 mm; B:133 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:2320 kN; Grease:4330 kN; Oil:338.560 kN; with cylindrical bore:500 min-1; with tapered bore:600 min-1;  | 
| TIMKEN 16011-C3  Single Row Ball Bearings | d:340 mm; D:520 mm; B:133 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:2320 kN; Grease:4330 kN; Oil:338.560 kN; with cylindrical bore:500 min-1; with tapered bore:600 min-1;  | 
| TIMKEN 16005-ZZ  Single Row Ball Bearings | d:340 mm; D:520 mm; B:133 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:2320 kN; Grease:4330 kN; Oil:338.560 kN; with cylindrical bore:500 min-1; with tapered bore:600 min-1;  | 
| SKF 207SZZST  Single Row Ball Bearings | d:340 mm; D:520 mm; B:133 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:2320 kN; Grease:4330 kN; Oil:338.560 kN; with cylindrical bore:500 min-1; with tapered bore:600 min-1;  | 
| TIMKEN 61907-2RZ  Single Row Ball Bearings | d:340 mm; D:520 mm; B:133 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:2320 kN; Grease:4330 kN; Oil:338.560 kN; with cylindrical bore:500 min-1; with tapered bore:600 min-1;  | 
| TIMKEN 16011  Single Row Ball Bearings | d:340 mm; D:520 mm; B:133 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:2320 kN; Grease:4330 kN; Oil:338.560 kN; with cylindrical bore:500 min-1; with tapered bore:600 min-1;  | 
| TIMKEN 6026M  Single Row Ball Bearings | d:340 mm; D:520 mm; B:133 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:2320 kN; Grease:4330 kN; Oil:338.560 kN; with cylindrical bore:500 min-1; with tapered bore:600 min-1;  | 
| SKF W 6205-2RS1/W64F  Single Row Ball Bearings | d:340 mm; D:520 mm; B:133 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:2320 kN; Grease:4330 kN; Oil:338.560 kN; with cylindrical bore:500 min-1; with tapered bore:600 min-1;  | 
| TIMKEN 16016-C3  Single Row Ball Bearings | d:340 mm; D:520 mm; B:133 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:2320 kN; Grease:4330 kN; Oil:338.560 kN; with cylindrical bore:500 min-1; with tapered bore:600 min-1;  | 
 
 
EBC 6202 ZZ C3  Single Row Ball Bearings Video