EBC 6207 C3  Single Row Ball Bearings
       
       
       
           
               | Brand Name | 
               EBC | 
           
           
               | Model Number | 
               6207 C3 | 
           
           
               | Min.Order Quantity | 
               1 pcs | 
           
           
               | Price | 
               Negotiable | 
           
       
    
   
    
        Product Features
        
            Related EBC 6207 C3  Single Row Ball Bearings Catalogue | 
|---|
| No. | Brand | D | d | B | C | Size | Bore | Noun | Width | 
| 10N.6207.F074.D | SNR | 72 mm | 35 mm | 17 mm | 17 mm | 35x72x17 |  -  |  -  | 17 | 
| 10N.6207.F075.E | SNR | 72 mm | 35 mm | 17 mm | 17 mm | 35x72x17 |  -  |  -  | 17 | 
| W6207-ZZ | CYSD | 72 mm | 35 mm | 27 mm | 25,67 kN | 35x72x27 |  -  |  -  | 27 | 
| W6207 | CYSD | 72 mm | 35 mm | 27 mm | 25,67 kN | 35x72x27 |  -  |  -  | 27 | 
| W6207-2RS | CYSD | 72 mm | 35 mm | 27 mm | 25,67 kN | 35x72x27 |  -  |  -  | 27 | 
| W6207-2RSNR | CYSD | 72 mm | 35 mm | 27 mm | 25,67 kN | 35x72x27 |  -  |  -  | 27 | 
| 1726207-2RS1 | SKF | 72 mm | 35 mm | 17 mm |  -  | 72x35x17 | 1.378 Inch | 35 Millimeter | Bearing | 17 | 
| W 6207 | SKF | 72 mm | 35 mm | 17 mm |  -  | 72x35x17 | 1.378 Inch | 35 Millimeter | Bearing | 17 | 
| W 6207-2RS1 | SKF | 72 mm | 35 mm | 17 mm |  -  | 72x35x17 | 1.378 Inch | 35 Millimeter | Bearing | 17 | 
| W 6207-2RS1/VP311 | SKF | 72 mm | 35 mm | 17 mm |  -  | 72x35x17 |  -  |  -  | 17 | 
| W 6207-2RZ | SKF | 72 mm | 35 mm | 17 mm |  -  | 72x35x17 |  -  |  -  | 17 | 
 
| TIMKEN 16005-ZZ  Single Row Ball Bearings | d:380 mm; D:620 mm; B:243 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:5000 kN; Grease:10490 kN; Oil:784.680 kN; with cylindrical bore:280 min-1; with tapered bore:360 min-1;  | 
| TIMKEN 16011  Single Row Ball Bearings | d:380 mm; D:620 mm; B:243 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:5000 kN; Grease:10490 kN; Oil:784.680 kN; with cylindrical bore:280 min-1; with tapered bore:360 min-1;  | 
| TIMKEN 16011-C3  Single Row Ball Bearings | d:380 mm; D:620 mm; B:243 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:5000 kN; Grease:10490 kN; Oil:784.680 kN; with cylindrical bore:280 min-1; with tapered bore:360 min-1;  | 
| SKF 207SZZST  Single Row Ball Bearings | d:380 mm; D:620 mm; B:243 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:5000 kN; Grease:10490 kN; Oil:784.680 kN; with cylindrical bore:280 min-1; with tapered bore:360 min-1;  | 
| SKF W 6205-2RS1/W64F  Single Row Ball Bearings | d:380 mm; D:620 mm; B:243 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:5000 kN; Grease:10490 kN; Oil:784.680 kN; with cylindrical bore:280 min-1; with tapered bore:360 min-1;  | 
| TIMKEN 16016-C3  Single Row Ball Bearings | d:380 mm; D:620 mm; B:243 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:5000 kN; Grease:10490 kN; Oil:784.680 kN; with cylindrical bore:280 min-1; with tapered bore:360 min-1;  | 
| SKF 488016  Single Row Ball Bearings | d:380 mm; D:620 mm; B:243 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:5000 kN; Grease:10490 kN; Oil:784.680 kN; with cylindrical bore:280 min-1; with tapered bore:360 min-1;  | 
| TIMKEN 6026M  Single Row Ball Bearings | d:380 mm; D:620 mm; B:243 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:5000 kN; Grease:10490 kN; Oil:784.680 kN; with cylindrical bore:280 min-1; with tapered bore:360 min-1;  | 
| TIMKEN 61907-2RZ  Single Row Ball Bearings | d:380 mm; D:620 mm; B:243 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:5000 kN; Grease:10490 kN; Oil:784.680 kN; with cylindrical bore:280 min-1; with tapered bore:360 min-1;  | 
| TIMKEN 16016  Single Row Ball Bearings | d:380 mm; D:620 mm; B:243 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):9 mm; Static (Cor):16.7 mm; Pu:5000 kN; Grease:10490 kN; Oil:784.680 kN; with cylindrical bore:280 min-1; with tapered bore:360 min-1;  | 
 
 
EBC 6207 C3  Single Row Ball Bearings Video