EBC 6008 C3  Single Row Ball Bearings
       
       
       
           
               | Brand Name | 
               EBC | 
           
           
               | Model Number | 
               6008 C3 | 
           
           
               | Min.Order Quantity | 
               1 pcs | 
           
           
               | Price | 
               Negotiable | 
           
       
    
   
    
        Product Features
        
            Related EBC 6008 C3  Single Row Ball Bearings Catalogue | 
|---|
| No. | Brand | m | B | d | C | D | D1 | C0 | d1 | 
| 6008 | Ruville |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 16008 | FAG | 0,12 kg / Weight | 9 mm | 40 mm |  -  | 68 mm |  -  |  -  |  -  | 
| 16008 ZZ | Loyal |  -  | 9 mm | 40 mm | 13,3 kN | 68 mm |  -  | 9,15 kN |  -  | 
| 16008-2RS | Loyal |  -  | 9 mm | 40 mm | 9 mm | 68 mm |  -  |  -  |  -  | 
| 16008-2Z | ZEN |  -  | 9 mm | 40 mm | 9,7 kN | 68 mm |  -  | 7,45 kN |  -  | 
| 16008/HR11QN | SKF |  -  | 9 mm | 40 mm |  -  | 68 mm |  -  |  -  |  -  | 
| 16008/HR11TN | SKF |  -  | 9 mm | 40 mm |  -  | 68 mm |  -  |  -  |  -  | 
| 16008/HR22Q2 | SKF |  -  | 9 mm | 40 mm | 0,315 kN | 68 mm | 58,6 mm | 0,24 kN | 49,4 mm | 
| 16008/HR22T2 | SKF |  -  | 9 mm | 40 mm | 0,315 kN | 68 mm | 58,6 mm | 0,24 kN | 49,4 mm | 
| 16008C3V4 | NTN |  -  | 9 mm | 40 mm |  -  | 68 mm |  -  |  -  |  -  | 
| 16008ZZ | Loyal |  -  | 9 mm | 40 mm | 9 mm | 68 mm |  -  |  -  |  -  | 
 
| SKF W 6205-2RS1/W64F  Single Row Ball Bearings | d:380 mm; D:620 mm; B:194 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:3740 kN; Grease:6970 kN; Oil:521.370 kN; with cylindrical bore:400 min-1; with tapered bore:470 min-1;  | 
| TIMKEN 61907-2RZ  Single Row Ball Bearings | d:380 mm; D:620 mm; B:194 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:3740 kN; Grease:6970 kN; Oil:521.370 kN; with cylindrical bore:400 min-1; with tapered bore:470 min-1;  | 
| TIMKEN 16005-ZZ  Single Row Ball Bearings | d:380 mm; D:620 mm; B:194 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:3740 kN; Grease:6970 kN; Oil:521.370 kN; with cylindrical bore:400 min-1; with tapered bore:470 min-1;  | 
| TIMKEN 16011-C3  Single Row Ball Bearings | d:380 mm; D:620 mm; B:194 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:3740 kN; Grease:6970 kN; Oil:521.370 kN; with cylindrical bore:400 min-1; with tapered bore:470 min-1;  | 
| SKF 207SZZST  Single Row Ball Bearings | d:380 mm; D:620 mm; B:194 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:3740 kN; Grease:6970 kN; Oil:521.370 kN; with cylindrical bore:400 min-1; with tapered bore:470 min-1;  | 
| TIMKEN 16011  Single Row Ball Bearings | d:380 mm; D:620 mm; B:194 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:3740 kN; Grease:6970 kN; Oil:521.370 kN; with cylindrical bore:400 min-1; with tapered bore:470 min-1;  | 
| TIMKEN 16016  Single Row Ball Bearings | d:380 mm; D:620 mm; B:194 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:3740 kN; Grease:6970 kN; Oil:521.370 kN; with cylindrical bore:400 min-1; with tapered bore:470 min-1;  | 
| SKF 488016  Single Row Ball Bearings | d:380 mm; D:620 mm; B:194 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:3740 kN; Grease:6970 kN; Oil:521.370 kN; with cylindrical bore:400 min-1; with tapered bore:470 min-1;  | 
| TIMKEN 16016-C3  Single Row Ball Bearings | d:380 mm; D:620 mm; B:194 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:3740 kN; Grease:6970 kN; Oil:521.370 kN; with cylindrical bore:400 min-1; with tapered bore:470 min-1;  | 
| TIMKEN 6026M  Single Row Ball Bearings | d:380 mm; D:620 mm; B:194 mm; rs (min):5 mm; Dynamic (Cr):12 mm; Static (Cor):22.3 mm; Pu:3740 kN; Grease:6970 kN; Oil:521.370 kN; with cylindrical bore:400 min-1; with tapered bore:470 min-1;  | 
 
 
EBC 6008 C3  Single Row Ball Bearings Video