GENERAL BEARING 31462-88  Single Row Ball Bearings
       
       
       
           
               | Brand Name | 
               GENERAL BEARING | 
           
           
               | Model Number | 
               31462-88 | 
           
           
               | Min.Order Quantity | 
               1 pcs | 
           
           
               | Price | 
               Negotiable | 
           
       
    
   
    
        Product Features
        
            Related GENERAL BEARING 31462-88  Single Row Ball Bearings Catalogue | 
|---|
| No. | Brand | a | T | B | C | R | r | d | D | 
| T-EE231462/231975 | NTN |  -  | 74,612 mm | 66,675 mm | 50,8 mm |  -  |  -  | 371,475 mm | 501,65 mm | 
| T-EE231462/231976D+A | NTN |  -  | 155,575 mm |  -  |  -  |  -  |  -  | 371,475 mm | 501,65 mm | 
| EE231462/231975 | NSK | 97 mm | 74,612 mm | 66,675 mm | 795 kN | 6,4 mm | 3,3 mm | 371,475 mm | 501,65 mm | 
| EE231462/232025 | NSK | 97 mm | 74,612 mm | 66,675 mm | 795 kN | 6,4 mm | 3,3 mm | 371,475 mm | 514,35 mm | 
| EE231462/231976CD+X2S-231462 | Timken |  -  | 155,575 mm |  -  | 107,95 mm | 6,4 mm | 1,5 mm | 371,475 mm | 501,65 mm | 
| EE231462/232000B | Timken | 19,6 mm |  -  | 66,675 mm | 50,8 mm | 6,3 mm |  -  | 371,475 mm | 508 mm | 
| EE231462/232026D+A | NTN |  -  | 155,575 mm |  -  |  -  |  -  |  -  | 371,475 mm | 514,35 mm | 
| EE231462/232026D+X1S-231462 | Timken |  -  | 155,575 mm |  -  | 107,95 mm | 6,4 mm | 1,5 mm | 371,475 mm | 514,35 mm | 
| 31462-88 | GENERAL BEARING |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter | 
| L 314625 | SKF |  -  |  -  | 6.102 Inch | 155 Millimeter |  -  |  -  |  -  | 5.709 Inch | 145 Millimeter | 6.535 Inch | 166 Millimeter | 
| EE231462-2 | TIMKEN |  -  |  -  | 2.625 Inch | 66.675 Millimeter |  -  |  -  |  -  | 14.625 Inch | 371.475 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 
 
| SKF 207SZZST  Single Row Ball Bearings | d:170 mm; D:280 mm; B:88 mm; rs (min):2.1 mm; Dynamic (Cr):6 mm; Static (Cor):11.1 mm; Pu:826 kN; Grease:1350 kN; Oil:129.080 kN; with cylindrical bore:1 000 min-1; with tapered bore:1 300 min-1;  | 
| TIMKEN 61907-2RZ  Single Row Ball Bearings | d:170 mm; D:280 mm; B:88 mm; rs (min):2.1 mm; Dynamic (Cr):6 mm; Static (Cor):11.1 mm; Pu:826 kN; Grease:1350 kN; Oil:129.080 kN; with cylindrical bore:1 000 min-1; with tapered bore:1 300 min-1;  | 
| TIMKEN 16011-C3  Single Row Ball Bearings | d:170 mm; D:280 mm; B:88 mm; rs (min):2.1 mm; Dynamic (Cr):6 mm; Static (Cor):11.1 mm; Pu:826 kN; Grease:1350 kN; Oil:129.080 kN; with cylindrical bore:1 000 min-1; with tapered bore:1 300 min-1;  | 
| SKF 488016  Single Row Ball Bearings | d:170 mm; D:280 mm; B:88 mm; rs (min):2.1 mm; Dynamic (Cr):6 mm; Static (Cor):11.1 mm; Pu:826 kN; Grease:1350 kN; Oil:129.080 kN; with cylindrical bore:1 000 min-1; with tapered bore:1 300 min-1;  | 
| TIMKEN 16011  Single Row Ball Bearings | d:170 mm; D:280 mm; B:88 mm; rs (min):2.1 mm; Dynamic (Cr):6 mm; Static (Cor):11.1 mm; Pu:826 kN; Grease:1350 kN; Oil:129.080 kN; with cylindrical bore:1 000 min-1; with tapered bore:1 300 min-1;  | 
| SKF W 6205-2RS1/W64F  Single Row Ball Bearings | d:170 mm; D:280 mm; B:88 mm; rs (min):2.1 mm; Dynamic (Cr):6 mm; Static (Cor):11.1 mm; Pu:826 kN; Grease:1350 kN; Oil:129.080 kN; with cylindrical bore:1 000 min-1; with tapered bore:1 300 min-1;  | 
| TIMKEN 16016  Single Row Ball Bearings | d:170 mm; D:280 mm; B:88 mm; rs (min):2.1 mm; Dynamic (Cr):6 mm; Static (Cor):11.1 mm; Pu:826 kN; Grease:1350 kN; Oil:129.080 kN; with cylindrical bore:1 000 min-1; with tapered bore:1 300 min-1;  | 
| TIMKEN 6026M  Single Row Ball Bearings | d:170 mm; D:280 mm; B:88 mm; rs (min):2.1 mm; Dynamic (Cr):6 mm; Static (Cor):11.1 mm; Pu:826 kN; Grease:1350 kN; Oil:129.080 kN; with cylindrical bore:1 000 min-1; with tapered bore:1 300 min-1;  | 
| TIMKEN 16016-C3  Single Row Ball Bearings | d:170 mm; D:280 mm; B:88 mm; rs (min):2.1 mm; Dynamic (Cr):6 mm; Static (Cor):11.1 mm; Pu:826 kN; Grease:1350 kN; Oil:129.080 kN; with cylindrical bore:1 000 min-1; with tapered bore:1 300 min-1;  | 
| TIMKEN 16005-ZZ  Single Row Ball Bearings | d:170 mm; D:280 mm; B:88 mm; rs (min):2.1 mm; Dynamic (Cr):6 mm; Static (Cor):11.1 mm; Pu:826 kN; Grease:1350 kN; Oil:129.080 kN; with cylindrical bore:1 000 min-1; with tapered bore:1 300 min-1;  | 
 
 
GENERAL BEARING 31462-88  Single Row Ball Bearings Video