EBC 6208 C3 BULK  Single Row Ball Bearings
       
       
       
           
               | Brand Name | 
               EBC | 
           
           
               | Model Number | 
               6208 C3 BULK | 
           
           
               | Min.Order Quantity | 
               1 pcs | 
           
           
               | Price | 
               Negotiable | 
           
       
    
   
    
        Product Features
        
            Related EBC 6208 C3 BULK  Single Row Ball Bearings Catalogue | 
|---|
| No. | Brand | D | d | B | C | Bore | Noun | Size | Width | 
| W6208 | CYSD | 80 mm | 40 mm | 30,2 mm | 29,52 kN |  -  |  -  | 40x80x30.2 | 30,2 | 
| W6208-2RS | CYSD | 80 mm | 40 mm | 30,2 mm | 29,52 kN |  -  |  -  | 40x80x30.2 | 30,2 | 
| W6208-2RSNR | CYSD | 80 mm | 40 mm | 30,2 mm | 29,52 kN |  -  |  -  | 40x80x30.2 | 30,2 | 
| W6208-ZZ | CYSD | 80 mm | 40 mm | 30,2 mm | 29,52 kN |  -  |  -  | 40x80x30.2 | 30,2 | 
| 1726208-2RS1 | SKF | 80 mm | 40 mm | 18 mm |  -  | 1.575 Inch | 40 Millimeter | Bearing | 80x40x18 | 18 | 
| W 6208 | SKF | 80 mm | 40 mm | 18 mm |  -  | 1.575 Inch | 40 Millimeter | Bearing | 80x40x18 | 18 | 
| W 6208-2RS1 | SKF | 80 mm | 40 mm | 18 mm |  -  | 1.575 Inch | 40 Millimeter | Bearing | 80x40x18 | 18 | 
| W 6208-2RS1/VP311 | SKF | 80 mm | 40 mm | 18 mm |  -  |  -  |  -  | 80x40x18 | 18 | 
| W 6208-2RZ | SKF | 80 mm | 40 mm | 18 mm |  -  |  -  |  -  | 80x40x18 | 18 | 
| W 6208-2Z | SKF | 80 mm | 40 mm | 18 mm |  -  | 1.575 Inch | 40 Millimeter | Bearing | 80x40x18 | 18 | 
| 3NC6208HT4 GF | KOYO | 80 mm | 40 mm | 18 mm | 18 mm |  -  |  -  | 40x80x18 | 18 | 
 
| SKF 488016  Single Row Ball Bearings | d:30 mm; D:90 mm; B:23 mm; rs:1.5 mm; Dynamic (Cr):43.000 kN; Static (Cor):23.700 kN; Pu:1.077 kN; Grease:8 400 min-1; Oil:10 000 min-1; Bearing designation:6406  ; da:39 min; Da:80 max; ra:1.5 max; Weight:0.725 kg;  | 
| TIMKEN 16016  Single Row Ball Bearings | d:30 mm; D:90 mm; B:23 mm; rs:1.5 mm; Dynamic (Cr):43.000 kN; Static (Cor):23.700 kN; Pu:1.077 kN; Grease:8 400 min-1; Oil:10 000 min-1; Bearing designation:6406  ; da:39 min; Da:80 max; ra:1.5 max; Weight:0.725 kg;  | 
| TIMKEN 16016-C3  Single Row Ball Bearings | d:30 mm; D:90 mm; B:23 mm; rs:1.5 mm; Dynamic (Cr):43.000 kN; Static (Cor):23.700 kN; Pu:1.077 kN; Grease:8 400 min-1; Oil:10 000 min-1; Bearing designation:6406  ; da:39 min; Da:80 max; ra:1.5 max; Weight:0.725 kg;  | 
| TIMKEN 16011-C3  Single Row Ball Bearings | d:30 mm; D:90 mm; B:23 mm; rs:1.5 mm; Dynamic (Cr):43.000 kN; Static (Cor):23.700 kN; Pu:1.077 kN; Grease:8 400 min-1; Oil:10 000 min-1; Bearing designation:6406  ; da:39 min; Da:80 max; ra:1.5 max; Weight:0.725 kg;  | 
| SKF W 6205-2RS1/W64F  Single Row Ball Bearings | d:30 mm; D:90 mm; B:23 mm; rs:1.5 mm; Dynamic (Cr):43.000 kN; Static (Cor):23.700 kN; Pu:1.077 kN; Grease:8 400 min-1; Oil:10 000 min-1; Bearing designation:6406  ; da:39 min; Da:80 max; ra:1.5 max; Weight:0.725 kg;  | 
| SKF 207SZZST  Single Row Ball Bearings | d:30 mm; D:90 mm; B:23 mm; rs:1.5 mm; Dynamic (Cr):43.000 kN; Static (Cor):23.700 kN; Pu:1.077 kN; Grease:8 400 min-1; Oil:10 000 min-1; Bearing designation:6406  ; da:39 min; Da:80 max; ra:1.5 max; Weight:0.725 kg;  | 
| TIMKEN 61907-2RZ  Single Row Ball Bearings | d:30 mm; D:90 mm; B:23 mm; rs:1.5 mm; Dynamic (Cr):43.000 kN; Static (Cor):23.700 kN; Pu:1.077 kN; Grease:8 400 min-1; Oil:10 000 min-1; Bearing designation:6406  ; da:39 min; Da:80 max; ra:1.5 max; Weight:0.725 kg;  | 
| TIMKEN 16005-ZZ  Single Row Ball Bearings | d:30 mm; D:90 mm; B:23 mm; rs:1.5 mm; Dynamic (Cr):43.000 kN; Static (Cor):23.700 kN; Pu:1.077 kN; Grease:8 400 min-1; Oil:10 000 min-1; Bearing designation:6406  ; da:39 min; Da:80 max; ra:1.5 max; Weight:0.725 kg;  | 
| TIMKEN 16011  Single Row Ball Bearings | d:30 mm; D:90 mm; B:23 mm; rs:1.5 mm; Dynamic (Cr):43.000 kN; Static (Cor):23.700 kN; Pu:1.077 kN; Grease:8 400 min-1; Oil:10 000 min-1; Bearing designation:6406  ; da:39 min; Da:80 max; ra:1.5 max; Weight:0.725 kg;  | 
| TIMKEN 6026M  Single Row Ball Bearings | d:30 mm; D:90 mm; B:23 mm; rs:1.5 mm; Dynamic (Cr):43.000 kN; Static (Cor):23.700 kN; Pu:1.077 kN; Grease:8 400 min-1; Oil:10 000 min-1; Bearing designation:6406  ; da:39 min; Da:80 max; ra:1.5 max; Weight:0.725 kg;  | 
 
 
EBC 6208 C3 BULK  Single Row Ball Bearings Video